Rehvide spetsifikatsioonide selgitus
TJärgnevalt on toodud näited erinevate rehvide spetsifikatsioonide kohta.
24 X 1 3/4
| 24 | Rehvi välisläbimõõt (toll) |
| 1 3/4 | Ristlõike laius (toll) |
26 X 2.125
| 26 | Rehvi välisläbimõõt (toll) |
| 2.125 | Ristlõike laius (toll) |
20-622
| 20 | Ristlõike laius (mm) |
| 622 | RIM välisläbimõõt (rehvi siseläbimõõt) (mm) |
700 X 45 C
| 700 | Rehvi välisläbimõõt (mm) |
| 45 | Ristlõike laius (mm) |
| C | Kohaldatav velje tüüp |
3. 00 - 4 4PR TL
| 3.00 | Ristlõike laiuse ühik toll (toll) |
| - | Rehvide ehitus (-table BIAS) |
| 4 | RIM välisläbimõõt (rehvi siseläbimõõt) (toll) |
| 4 PR | Kardinakihi tugevus |
| TL | Tubeless toru |
120 / 70 - 12 51 J TL
| 120 | Ristlõike laius (mm) |
| 70 | Tasasuse suhe (%) |
| - | Rehvide ehitus (-table BIAS) |
| 12 | RIM välisläbimõõt (rehvi siseläbimõõt) (toll) |
| 51 | Koormusindeks |
| J | Kiirusaste |
| TL | Tubeless toru |
13 X 5. 00 - 6 4PR TL
| 13 | Rehvi välisläbimõõt (toll) |
| 5.00 | Ristlõike laius (toll) |
| - | Rehvide ehitus (-table BIAS) |
| 6 | RIM välisläbimõõt (rehvi siseläbimõõt) (toll) |
| 4 PR | Kardinakihi tugevus |
| TL | Tubeless toru |
7. 00–12 14PR
| 7.00 | Ristlõike laius (toll) |
| - | Rehvide ehitus (-table BIAS) |
| 12 | RIM välisläbimõõt (rehvi siseläbimõõt) (toll) |
| 14 PR | Kardinakihi tugevus |
10 - 16 .5 8PR TL
| 10 | Ristlõike laius (toll) |
| - | Rehvide ehitus (-table BIAS) |
| 16.5 | RIM välisläbimõõt (rehvi siseläbimõõt) (toll) |
| 8 PR | Kardinakihi tugevus |
| TL | Tubeless toru |
260 X 85 4PR
| 260 | Rehvi välisläbimõõt (mm) |
| 85 | Ristlõike laius (mm) |
| 4 PR | Kardinakihi tugevus |
7 .00 R 16 12PR LT
| 7.00 | Ristlõike laius (toll) |
| R | Rehvide ehitus (R-list Radial) |
| 16 | RIM välisläbimõõt (rehvi siseläbimõõt) (toll) |
| 12 PR | Kardinakihi tugevus |
| LT | Kasutamine (kergveok) |
11. 00 - 20 16PR
| 11.00 | Ristlõike laius (toll) |
| - | Rehvide ehitus (-table BIAS) |
| 20 | RIM välisläbimõõt (rehvi siseläbimõõt) (toll) |
| 16 PR | Kardinakihi tugevus |
165 R 13 82 S TL
| 165 | Ristlõike laius (mm) |
| R | Rehvide ehitus (R-list Radial) |
| 13 | RIM välisläbimõõt (rehvi siseläbimõõt) (toll) |
| 82 | Koormusjuhend |
| S | Kiirusaste |
| TL | Tubeless toru |
185 R 14 C 8 PR TL
| 185 | Ristlõike laius (mm) |
| R | Rehvide ehitus (R-list Radial) |
| 14 | RIM välisläbimõõt (rehvi siseläbimõõt) (toll) |
| C | Kasutamine (C: kaubik) |
| 8 PR | Kardinakihi tugevus |
| TL | Tubeless toru |
31 × 10. 50 R 15 14PR TL
| 31 | Rehvi välisläbimõõt (toll) |
| 10.50 | Ristlõike laius (toll) |
| R | Rehvide ehitus (R-list Radial) |
| 15 | RIM välisläbimõõt (rehvi siseläbimõõt) (toll) |
| 14 PR | Kardinakihi tugevus |
| TL | Tubeless toru |
215 / 70 R 15 C 109 / 107 L 10 PR
| 215 | Ristlõike laius (mm) |
| 70 | Tasasuse suhe (%) |
| R | Rehvide ehitus (R-list Radial) |
| 15 | RIM välisläbimõõt (rehvi siseläbimõõt) (toll) |
| C | Kasutamine (C: kaubik) |
| 109 | Ühe ratta koormusindeks |
| 107 | Koormusindeks kordamise ajal |
| L | Kiirusaste |
| 10 PR | Kardinakihi tugevus |


