Tubeless rehv ratastoolile 4. 10 / 3. 50-6 tahke rehv
1. 1 3-tolliste ratastoolirehvide tooteparameeter (spetsifikatsioon)
Toote 0010010 nbsp; nimi | Tubeless rehv ratastoolile 4. 10 / 3. 50-6 tahke rehv | ||
Värv | Hall / must | Kasutamine | Tagaratas |
Kummirehvide kaubamärk | Cheng Shin | Täiteaine | Polüuretaan |
Turvis | C168 | Helme laius (mm) | 84/89 |
Ratta OD (mm) (B) | 323 | Kummirehvide kaal (g) | 1500 |
Ratta laius (mm) (A) | 105 | Täiteaine mass (g) | 1600 |
Rummu laius (mm) (E) | Telje suurus (mm) | ||

0010010 nbsp;
Üksus: | Tubeless rehv ratastoolile 4. 10 / 3. 50-6 tahke rehv |
Materjal: | Polüuretaan ja kautšuk |
Mudel 0010010 nbsp; arv: | WF 1340 A0000B 32 |
Suurus: | 4.10/3.50-6 |
Värv: | Must 0010010 nbsp või 0010010 nbsp; hall või teised |
Kasutamine: | ratastooli osad, liikuvus 0010010 nbsp; tõukeratta varuosad |
MOQ: | 200–300 tk |
Pakett: | karp 0010010 nbsp ja 0010010 nbsp; polübag |
Laadib 0010010 nbsp; port: | Xiamen |
Kaubamärk 0010010 nbsp; nimi: | OEM |
2. Aleader 0010010 # 39; kindlad rehvid 0010010 # 39; Testid
Oma tehases viime läbi järgmised testid, et tagada kõigi meie toodete pika kasutusea hea jõudlus:
1. Veereva trumli test
2. Pinge / survejõu analüüs
3. Külgmõju
4. Tilgutestid
5. Staatiline koormus
6. Ringrada
7. Hõõrdetegur
8. Pöördemoment
9. Müratesti
10. Löögikatse
0010010 nbsp;

3. Meie tehase 0010010 # 3 9 eelised:
A. Otsese tehasena saame pakkuda kohaletoimetamist lühikese aja jooksul.
B. Umbes 15 -aastase kogemusega uurimisrühmaga saame rattad teile kohandada.
C. Pakume kõigile velgedele ja rehvidele üheaastase garantii.
D. Aidake kliendil installiküsimus lahendada
E. Kõik meie rehvid ja veljed läbivad ROHSi ja REACHi.
0010010 nbsp;
Kuum tags: Tühjendamata ratas ratastoolile 4. 10 / 3. 50-6 tahke rehv, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, hind, ost, parim, müügiks
